
내비게이션 맵
| 영역 | 위치한 항목 |
|---|---|
| Workspace › Organizations | 조직과 해당 프로젝트입니다. 회사 전환기는 상단에 있습니다. |
| Members | 회사 구성원과 그들의 역할입니다. |
| Desktop Agent › Agent Users | Desktop Agent를 실행하도록 등록된 직원입니다. |
| Desktop Agent › Control Profile | Agent가 거버넌스하는 AI 서비스 — Control Profile입니다. |
| Desktop Agent › Settings | 회사 Desktop Agent 구성 — fail-safe, access key입니다. |
| API › Settings | 계정 수준의 API 설정입니다. |
| Settings | 계정 및 회사 설정입니다. |
프로젝트 내부
프로젝트를 열어 해당 프로젝트의 Guardian을 관리합니다. 각 Guardian에는 자체 탭이 있습니다: Overview, Policies, API Keys, How to use, Settings, 그리고 Opticon 모니터링으로 연결되는 링크입니다. 프로젝트의 Settings에는 Audit Log와 Kill Switch(Danger Zone)도 들어 있습니다.다음 단계
빠른 시작
처음부터 끝까지 모든 것을 설정합니다.