
ナビゲーションマップ
| エリア | 内容 |
|---|---|
| Workspace › Organizations | 組織とそのプロジェクト。会社の切り替えは上部にあります。 |
| Members | 会社のメンバーとそのロール。 |
| Desktop Agent › Agent Users | Desktop Agent を実行するために登録された従業員。 |
| Desktop Agent › Control Profile | Agent が統制する AI サービス — Control Profile。 |
| Desktop Agent › Settings | 会社の Desktop Agent 設定 — フェイルセーフ、アクセスキー。 |
| API › Settings | アカウントレベルの API 設定。 |
| Settings | アカウントおよび会社の設定。 |
プロジェクトの中
プロジェクトを開くと、その Guardian を管理できます。各 Guardian には独自のタブがあります: Overview、Policies、API Keys、How to use、Settings、そして Opticon モニタリングへのリンク。プロジェクトの Settings には、その監査ログと Kill Switch(Danger Zone)も含まれます。次にどこへ
クイックスタート
すべてをエンドツーエンドでセットアップします。